Akdeniz · Mart
OrtaKoy dip başlangıç
Tür takvimi · 13 kayıt
Bölge × ay aktivite matrisi. Hücreye tıklayınca o ayın bölge detayına gidersin. Yasal min. boy: 20 cm.
| Bölge | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara | · | · | · | O | O | · | · | · | · | · | · | · |
| Ege | · | · | · | · | Y | O | O | · | Y | O | · | · |
| Akdeniz | · | · | O | O | Y | O | O | · | O | · | · | · |
| Karadeniz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tatlı Su | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Y = Yüksek O = Orta D = Düşük
Koy dip başlangıç
Kıyı dip
Kıyı dip ve kayalık
Koy dip başlangıç
Çeşme / koy dip
Erken seans
Koy ve liman dip
Sabah erken
Sıcak su; sığ koy
Sıcak su; erken seans
Sonbahar
Serinleyen su
Koy dip