Akdeniz · Ocak
OrtaKış kıyı olta
Tür takvimi · 10 kayıt
Bölge × ay aktivite matrisi. Hücreye tıklayınca o ayın bölge detayına gidersin. Yasal min. boy: 20 cm.
| Bölge | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara | O | · | O | · | · | · | O | · | · | · | · | · |
| Ege | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Akdeniz | O | · | · | · | · | · | · | · | · | · | O | O |
| Karadeniz | O | · | O | · | · | O | · | O | · | · | · | · |
| Tatlı Su | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Y = Yüksek O = Orta D = Düşük
Kış kıyı olta
Liman / haliç
Liman ve haliç
Kıyı olta
Kıyı olta
Sığ kıyı
Sığ kıyı
Sığ kıyı
Kıyı
Kıyı olta