Akdeniz · Şubat
OrtaSoğuk liman LRF
Tür takvimi · 16 kayıt
Bölge × ay aktivite matrisi. Hücreye tıklayınca o ayın bölge detayına gidersin. Yasal min. boy: 25 cm.
| Bölge | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara | · | · | O | Y | Y | O | · | · | · | · | · | · |
| Ege | · | O | O | Y | · | Y | · | · | O | · | · | O |
| Akdeniz | · | O | O | Y | · | O | · | · | O | O | · | · |
| Karadeniz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Tatlı Su | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Y = Yüksek O = Orta D = Düşük
Soğuk liman LRF
Soğuk su LRF
İlkbahar liman
İlkbahar kıyı
Spin / LRF
İlkbahar hareketlenmesi
Kayalık kıyı spin
Boğaz ve kıyı spin
Liman ve iskele
Gece LRF / spin
Gece LRF sahteleri
Gece liman
Serinleyen kıyı
Sonbahar kıyı
Spin / LRF
Kış LRF